現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1992-08-10
身長: 187 cm (6' 2")
体重: 100 kg (220 lbs)
球団: カープ 2012 - 2024
歴史: 日南学園高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 12 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 61 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 68 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 59 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 17 | 14 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2014 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 32 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 36 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 69 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 24 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31235133 | 451 | 16 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2021 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 35 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23.0 | 0.500 | 1.960 | 1.130 | 1.957 | 0.208 | 9.391 | 0.391 | 6.261 | 0.783 | 8.000 | 94 | 24 | 5 | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0.000 | |
2022 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 28 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 23.2 | 0.286 | 6.460 | 1.563 | 7.225 | 0.679 | 10.268 | 2.282 | 6.845 | 3.803 | 1.800 | 108 | 27 | 19 | 17 | 6 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0.667 | |
2012 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 0.000 | 2.570 | 1.095 | 3.000 | 0.583 | 6.429 | 0.429 | 6.000 | 3.429 | 1.750 | 84 | 15 | 7 | 6 | 1 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0.000 | |
2017 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 59 | 4 | 1 | 10 | 25 | 29 | 57.2 | 0.800 | 1.400 | 0.919 | 1.405 | 0.153 | 5.150 | 0.312 | 5.618 | 3.121 | 1.800 | 218 | 33 | 9 | 9 | 2 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 0.667 | |
2018 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 68 | 4 | 2 | 32 | 6 | 10 | 66.1 | 0.667 | 2.710 | 1.432 | 3.121 | 0.338 | 8.955 | 0.950 | 7.598 | 3.935 | 1.931 | 293 | 66 | 23 | 20 | 7 | 56 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 66 | 0.333 | |
2019 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 36 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 35.1 | 0.500 | 4.080 | 1.726 | 6.113 | 0.667 | 11.208 | 0.764 | 5.858 | 4.330 | 1.353 | 171 | 44 | 24 | 16 | 3 | 23 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 0.333 | |
2020 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1.000 | 9.000 | 2.200 | 9.000 | 0.833 | 14.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 1.000 | 25 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | |
2013 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 60.1 | 0.222 | 5.820 | 1.624 | 6.116 | 2.412 | 9.994 | 1.044 | 5.967 | 4.624 | 1.290 | 273 | 67 | 41 | 39 | 7 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 60 | 0.333 | |
2014 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 32 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 43.2 | 0.400 | 3.920 | 1.374 | 4.122 | 0.625 | 9.275 | 0.412 | 6.595 | 3.092 | 2.133 | 193 | 45 | 20 | 19 | 2 | 32 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0.667 | |
2021 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.000 | 13.500 | 2.750 | 18.000 | 2.000 | 20.250 | 0.000 | 2.250 | 4.500 | 0.500 | 24 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |
2015 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 69 | 0 | 6 | 29 | 11 | 11 | 73.0 | 0.000 | 2.340 | 1.205 | 2.466 | 0.290 | 8.014 | 0.493 | 7.521 | 2.836 | 2.652 | 300 | 65 | 20 | 19 | 4 | 61 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 73 | 0.000 | |
Total | RS | 31235133 | 451 | 23 | 33 | 115 | 83 | 105 | 507.0 | 0.411 | 3.193 | 1.307 | 3.637 | 0.455 | 8.480 | 0.692 | 6.706 | 3.282 | 2.043 | 2,166 | 478 | 205 | 180 | 39 | 378 | 185 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 243 | 507 | 0.333 | ||
2016 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 61 | 3 | 4 | 34 | 7 | 10 | 61.1 | 0.429 | 1.320 | 1.125 | 1.614 | 0.180 | 7.337 | 0.293 | 7.924 | 2.788 | 2.842 | 251 | 50 | 11 | 9 | 2 | 54 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 61 | 0.333 | |
2023 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 33.0 | 1.000 | 2.730 | 0.939 | 3.545 | 0.371 | 6.818 | 0.273 | 6.545 | 1.636 | 4.000 | 132 | 25 | 13 | 10 | 1 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 12 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2013 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 17 | 1.000 | 3 | 13 | 0 | 0 | 17 | ||
2014 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 32 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 69 | 1.000 | 4 | 12 | 0 | 2 | 17 | ||
2016 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 61 | 0.917 | 4 | 7 | 1 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 59 | 1.000 | 1 | 12 | 0 | 2 | 17 | ||
2018 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 68 | 0.909 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||
2019 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 36 | 0.923 | 3 | 9 | 1 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 28 | 1.000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 35 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31235133 | 広島東洋カープ | 投 | 24 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31235133 | 投 | 451 | 0.973 | 21 | 89 | 3 | 5 | 17 | |||
Total | RS | 31235133 | 0.973 | 21 | 89 | 3 | 5 |