現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2001-11-03
身長: 192 cm (6' 4")
体重: 92 kg (203 lbs)
球団: マリーンズ 2021 - 2024
歴史: 大船渡高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 11 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31035151 | 64 | 11 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0.600 | 2.270 | 1.058 | 3.411 | 2.182 | 7.247 | 0.711 | 9.663 | 2.274 | 4.250 | 258 | 51 | 24 | 16 | 5 | 68 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0.333 | |
2023 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.0 | 0.636 | 1.780 | 0.747 | 1.879 | 1.267 | 5.044 | 0.099 | 13.352 | 1.681 | 7.941 | 345 | 51 | 19 | 18 | 1 | 135 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 | 0.000 | |
Total | RS | 31035151 | 64 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 394.0 | 0.659 | 2.098 | 0.894 | 2.463 | 1.688 | 6.043 | 0.342 | 11.516 | 2.007 | 5.739 | 1,543 | 265 | 108 | 92 | 15 | 505 | 88 | 4 | 20 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 64 | 0 | 394 | 0.667 | ||
2022 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 0.692 | 2.020 | 0.796 | 2.157 | 1.550 | 5.567 | 0.487 | 12.039 | 1.601 | 7.522 | 490 | 80 | 31 | 29 | 7 | 173 | 23 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 129 | 0.333 | |
2024 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 0.667 | 2.350 | 1.036 | 2.757 | 1.889 | 6.730 | 0.162 | 10.459 | 2.595 | 4.031 | 450 | 83 | 34 | 29 | 2 | 129 | 32 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 111 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 11 | 0.800 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 20 | 0.688 | 3 | 8 | 5 | 2 | 17 | ||
2023 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 15 | 0.800 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31035151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 18 | 0.917 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31035151 | 投 | 64 | 0.792 | 15 | 23 | 10 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 31035151 | 0.792 | 15 | 23 | 10 | 3 |