現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 右投
生年月日: 1999-11-15
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 93 kg (205 lbs)
球団: ライオンズ 2019 - 2024
歴史: 八重山商工
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 31035136 | 248 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 54 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 61 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24.0 | 0.667 | 3.380 | 1.583 | 4.875 | 0.500 | 10.875 | 0.750 | 8.625 | 3.375 | 2.556 | 111 | 29 | 13 | 9 | 2 | 23 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0.000 | |
2022 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 61 | 1 | 3 | 9 | 34 | 35 | 57.2 | 0.250 | 1.560 | 0.936 | 2.341 | 0.246 | 5.618 | 0.312 | 11.705 | 2.809 | 4.167 | 226 | 36 | 15 | 10 | 2 | 75 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 0.667 | |
2020 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 54 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | 53.0 | 1.000 | 1.870 | 0.962 | 1.868 | 0.204 | 3.736 | 0.340 | 10.528 | 4.925 | 2.138 | 214 | 22 | 11 | 11 | 2 | 62 | 29 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0.000 | |
2024 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 48.2 | 0.600 | 1.660 | 1.336 | 2.034 | 0.500 | 8.137 | 0.185 | 7.952 | 3.884 | 2.048 | 208 | 44 | 11 | 9 | 1 | 43 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 48 | 0.667 | |
Total | RS | 31035136 | 248 | 21 | 17 | 31 | 103 | 112 | 393.0 | 0.553 | 1.945 | 1.124 | 2.357 | 0.415 | 6.453 | 0.389 | 9.747 | 3.661 | 2.662 | 1,617 | 282 | 103 | 85 | 17 | 426 | 160 | 8 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 393 | 0.333 | ||
2021 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 62 | 3 | 4 | 20 | 21 | 24 | 60.0 | 0.429 | 0.900 | 1.067 | 0.900 | 0.097 | 5.400 | 0.000 | 10.500 | 4.200 | 2.500 | 247 | 36 | 6 | 6 | 0 | 70 | 28 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 60 | 0.000 | |
2023 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0.611 | 2.400 | 1.133 | 2.820 | 2.043 | 6.900 | 0.600 | 9.180 | 3.300 | 2.782 | 611 | 115 | 47 | 40 | 10 | 153 | 55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 0.800 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 54 | 1.000 | 3 | 11 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 62 | 1.000 | 4 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 61 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 23 | 0.920 | 5 | 18 | 2 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 31035136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 22 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31035136 | 投 | 248 | 0.962 | 17 | 58 | 3 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 31035136 | 0.962 | 17 | 58 | 3 | 2 |