現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1997-05-26
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 94 kg (207 lbs)
球団: マリーンズ 2022 - 2024
歴史: null
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 23325155 | 34 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 23325155 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36.1 | 0.000 | 4.954 | 1.541 | 4.954 | 0.588 | 11.147 | 1.239 | 7.927 | 2.725 | 2.909 | 161 | 45 | 20 | 20 | 5 | 32 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0.333 | ||
2022 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.000 | 3.630 | 1.478 | 3.627 | 0.409 | 10.075 | 1.209 | 8.463 | 3.224 | 2.625 | 96 | 25 | 9 | 9 | 3 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0.333 | |
2023 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.000 | 18.000 | 3.667 | 18.000 | 2.000 | 27.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 20 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |
2024 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | 0.000 | 4.090 | 1.091 | 4.091 | 0.556 | 9.000 | 0.818 | 7.364 | 0.818 | 9.000 | 45 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 22 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 23325155 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 9 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 23325155 | 投 | 34 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 23325155 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 |