現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・走・打
左打 ・ 右投
生年月日: 1993-04-17
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 74 kg (163 lbs)
球団: 巨人 2016 - 2024
歴史: 早稲田実 - 早稲田大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 77 | 128 | 111 | 0.216 | 0.275 | 0.243 | 0.518 | 16 | 9 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 8 | 0 | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2017 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 74 | 77 | 70 | 0.157 | 0.224 | 0.214 | 0.438 | 18 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 60 | 185 | 167 | 0.281 | 0.324 | 0.419 | 0.743 | 24 | 13 | 47 | 33 | 7 | 5 | 2 | 70 | 6 | 4 | 11 | 0 | 38 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
2021 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 73 | 86 | 78 | 0.218 | 0.282 | 0.321 | 0.603 | 11 | 6 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 | 6 | 2 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 33 | 18 | 15 | 0.067 | 0.222 | 0.067 | 0.289 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 106 | 174 | 158 | 0.266 | 0.308 | 0.373 | 0.681 | 25 | 16 | 42 | 31 | 7 | 2 | 2 | 59 | 14 | 3 | 11 | 1 | 43 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2016 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 25 | 87 | 79 | 0.190 | 0.256 | 0.278 | 0.534 | 10 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 1 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 21925132 | 575 | 908 | 819 | 0.230 | 0.285 | 0.317 | 0.602 | 143 | 55 | 188 | 141 | 29 | 11 | 7 | 260 | 69 | 23 | 64 | 1 | 231 | 4 | 1 | 20 | 4 | ||
2020 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 60 | 96 | 90 | 0.256 | 0.302 | 0.367 | 0.669 | 17 | 6 | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 33 | 5 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 67 | 57 | 51 | 0.157 | 0.157 | 0.232 | 0.389 | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 22 | 1.000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2017 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 35 | 1.000 | 34 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
2018 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 46 | 1.000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 81 | 0.985 | 64 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 51 | 1.000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 58 | 1.000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 68 | 1.000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 49 | 1.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 21925132 | 読売ジャイアンツ | 外 | 28 | 0.929 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 21925132 | 外 | 438 | 0.995 | 394 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||
Total | RS | 21925132 | 0.995 | 394 | 4 | 2 | 1 |