現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-05-11
身長: 178 cm (5' 10")
体重: 86 kg (190 lbs)
球団: イーグルス 2014 - 2015・イーグルス 2017 - 2019・スワローズ 2020 - 2024
歴史: 岩出山高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 21725139 | 182 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 64 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.000 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 0.333 | 7.200 | 0.000 | 10.800 | 7.200 | 1.500 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | |
2023 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31.0 | 1.000 | 3.770 | 1.323 | 3.774 | 0.500 | 9.000 | 1.161 | 3.774 | 2.903 | 1.300 | 133 | 31 | 13 | 13 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0.000 | |
2020 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.000 | 2.840 | 1.421 | 3.553 | 0.500 | 8.171 | 0.355 | 12.789 | 4.618 | 2.769 | 113 | 23 | 10 | 8 | 1 | 36 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0.333 | |
2024 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 0.000 | 0.000 | 1.579 | 0.000 | 0.000 | 9.947 | 0.000 | 5.684 | 4.263 | 1.333 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | |
2017 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.000 | 27.000 | 3.000 | 27.000 | 3.000 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 1.000 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
Total | RS | 21725139 | 182 | 10 | 4 | 1 | 47 | 57 | 194.0 | 0.714 | 3.798 | 1.395 | 4.029 | 0.478 | 8.938 | 0.695 | 7.827 | 3.612 | 2.167 | 854 | 193 | 87 | 82 | 15 | 169 | 78 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 194 | 0.333 | ||
2015 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 10.800 | 2.000 | 10.800 | 2.700 | 2.700 | 8.100 | 0.333 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |
2021 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 64 | 7 | 1 | 0 | 28 | 35 | 62.0 | 0.875 | 2.760 | 1.290 | 2.758 | 0.297 | 7.984 | 0.145 | 9.145 | 3.629 | 2.520 | 268 | 55 | 19 | 19 | 1 | 63 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0.000 | |
2014 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.000 | 8.440 | 1.688 | 8.438 | 1.000 | 15.188 | 3.375 | 1.688 | 0.000 | 25 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.333 | ||
2022 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 51 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 46.0 | 0.333 | 3.720 | 1.326 | 4.304 | 0.431 | 8.804 | 0.783 | 7.239 | 3.130 | 2.313 | 198 | 45 | 22 | 19 | 4 | 37 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0.000 | |
2019 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 1.000 | 10.000 | 1.778 | 10.000 | 2.500 | 13.000 | 1.000 | 7.000 | 3.000 | 2.333 | 44 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 21725139 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 20 | 0.750 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 64 | 0.933 | 3 | 11 | 1 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 51 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 26 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 21725139 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21725139 | 投 | 182 | 0.932 | 9 | 32 | 3 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 21725139 | 0.932 | 9 | 32 | 3 | 1 |