現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 右投
生年月日: 1995-01-05
身長: 184 cm (6')
体重: 92 kg (203 lbs)
球団: タイガース 2019 - 2022・ファイターズ 2024
歴史: 山形中央高 - 桐蔭横浜大 - ホンダ
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 21725138 | 70 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 21725138 | 北海道日本ハムファイターズ | 25 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 20 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 9.000 | 13.500 | 0.667 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
2020 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.000 | 7.710 | 2.000 | 7.714 | 1.200 | 11.571 | 1.286 | 14.143 | 6.429 | 2.200 | 35 | 9 | 6 | 6 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | |
2024 | RS | 21725138 | 北海道日本ハムファイターズ | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26.1 | 0.500 | 1.710 | 1.329 | 2.051 | 0.240 | 7.861 | 0.684 | 8.544 | 4.101 | 2.083 | 115 | 23 | 6 | 5 | 2 | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0.333 | |
2021 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 0.500 | 4.630 | 1.500 | 5.400 | 0.737 | 8.871 | 0.386 | 10.029 | 4.629 | 2.167 | 103 | 23 | 14 | 12 | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0.333 | |
Total | RS | 21725138 | 70 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 82.0 | 0.400 | 3.951 | 1.476 | 4.390 | 0.571 | 8.671 | 0.659 | 9.988 | 4.610 | 2.167 | 370 | 79 | 40 | 36 | 6 | 91 | 42 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 82 | 0.000 | ||
2022 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.000 | 5.010 | 1.414 | 5.400 | 0.700 | 8.871 | 0.771 | 10.414 | 3.857 | 2.700 | 107 | 23 | 14 | 13 | 2 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 投 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 投 | 19 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 21725138 | 阪神タイガース | 投 | 20 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 21725138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 25 | 0.889 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21725138 | 投 | 70 | 0.944 | 6 | 11 | 1 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 21725138 | 0.944 | 6 | 11 | 1 | 1 |