現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1993-05-12
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 86 kg (190 lbs)
球団: マリーンズ 2017 - 2024
歴史: 誠恵高 - 日本大国際関係学部
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 34 | 23 | 19 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.316 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2023 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 38 | 29 | 0.103 | 0.103 | 0.212 | 0.315 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2020 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 56 | 129 | 106 | 0.160 | 0.219 | 0.170 | 0.389 | 6 | 9 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | 3 | 15 | 0 | |
2024 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 21525132 | 198 | 343 | 271 | 0.144 | 0.221 | 0.173 | 0.394 | 17 | 17 | 39 | 35 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 1 | 18 | 0 | 77 | 8 | 9 | 45 | 0 | ||
2019 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 34 | 73 | 54 | 0.167 | 0.286 | 0.222 | 0.508 | 5 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
2018 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 43 | 65 | 49 | 0.143 | 0.236 | 0.224 | 0.460 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
2017 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 9 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 6 | 0.957 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2018 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 2 | 1.000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 34 | 1.000 | 187 | 28 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
2020 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 56 | 0.997 | 291 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2021 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 42 | 0.989 | 170 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2022 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 33 | 1.000 | 85 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2023 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 17 | 0.982 | 99 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 21525132 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pos Total | RS | 21525132 | 捕 | 192 | 0.994 | 863 | 90 | 6 | 10 | 9 | 1 | ||
Total | RS | 21525132 | 0.994 | 863 | 90 | 6 | 10 | 9 |