現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1989-06-24
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: カープ 2012 - 2024
歴史: 広陵高 - 明治大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 8 | 10 | 7 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 27 | 52 | 42 | 0.095 | 0.174 | 0.119 | 0.293 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2015 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 15 | 27 | 22 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2018 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 20 | 46 | 39 | 0.103 | 0.146 | 0.103 | 0.249 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Total | RS | 21425135 | 211 | 409 | 329 | 0.116 | 0.166 | 0.134 | 0.300 | 11 | 23 | 38 | 34 | 3 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 | 148 | 4 | 0 | 59 | 1 | ||
2019 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 18 | 32 | 24 | 0.042 | 0.080 | 0.083 | 0.163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2016 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 25 | 54 | 43 | 0.163 | 0.200 | 0.163 | 0.363 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
2017 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 25 | 52 | 41 | 0.122 | 0.163 | 0.122 | 0.285 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2022 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 9 | 12 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 19 | 34 | 30 | 0.233 | 0.258 | 0.233 | 0.491 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2023 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 6 | 10 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.222 | 0.347 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 13 | 25 | 20 | 0.100 | 0.217 | 0.100 | 0.317 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2024 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 23 | 53 | 40 | 0.150 | 0.186 | 0.250 | 0.436 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 0.538 | 4.220 | 1.391 | 4.676 | 3.100 | 10.257 | 0.754 | 4.525 | 2.263 | 2.000 | 514 | 136 | 62 | 56 | 10 | 60 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 119 | 0.333 | |
2023 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 0.500 | 1.160 | 1.097 | 2.613 | 1.500 | 8.710 | 0.290 | 4.065 | 1.161 | 3.500 | 130 | 30 | 9 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0.000 | |
2013 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0.667 | 3.740 | 1.199 | 4.219 | 3.043 | 8.558 | 0.783 | 6.208 | 2.230 | 2.784 | 620 | 142 | 70 | 62 | 13 | 103 | 37 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 149 | 0.333 | |
2019 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0.545 | 4.060 | 1.364 | 4.909 | 2.889 | 9.063 | 0.566 | 6.136 | 3.210 | 1.912 | 414 | 96 | 52 | 43 | 6 | 65 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 | 0.333 | |
2017 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 0.643 | 2.780 | 1.223 | 3.071 | 2.120 | 8.807 | 0.695 | 6.142 | 2.202 | 2.789 | 645 | 152 | 53 | 48 | 12 | 106 | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 155 | 0.333 | |
2016 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 0.842 | 2.710 | 1.153 | 2.948 | 2.000 | 8.194 | 0.648 | 5.365 | 2.181 | 2.459 | 633 | 139 | 50 | 46 | 11 | 91 | 37 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 152 | 0.667 | |
2021 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0.000 | 6.310 | 1.822 | 6.308 | 3.125 | 12.112 | 1.514 | 7.318 | 4.290 | 1.706 | 171 | 48 | 25 | 25 | 6 | 29 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0.667 | |
2014 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0.467 | 4.390 | 1.443 | 5.503 | 3.368 | 9.803 | 0.860 | 6.449 | 3.182 | 2.027 | 465 | 114 | 64 | 51 | 10 | 75 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 104 | 0.667 | |
2022 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0.400 | 5.230 | 1.669 | 5.879 | 3.000 | 11.976 | 0.871 | 3.919 | 3.048 | 1.286 | 191 | 55 | 27 | 24 | 4 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0.333 | |
2024 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.000 | 2.450 | 1.182 | 3.273 | 1.333 | 9.000 | 0.818 | 6.545 | 1.636 | 4.000 | 46 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.000 | |
2012 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0.450 | 1.980 | 1.129 | 2.398 | 1.704 | 7.454 | 0.313 | 5.369 | 2.710 | 1.981 | 704 | 143 | 46 | 38 | 6 | 103 | 52 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0.667 | |
Total | RS | 21425135 | 211 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1,226.0 | 0.556 | 3.530 | 1.308 | 4.044 | 2.611 | 9.225 | 0.734 | 5.563 | 2.547 | 2.184 | 5,226 | 1,257 | 551 | 481 | 100 | 758 | 347 | 8 | 35 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 211 | 0 | 1,226 | 0.330 | ||
2020 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0.667 | 4.580 | 1.458 | 4.585 | 2.769 | 10.316 | 1.146 | 4.458 | 2.802 | 1.591 | 309 | 81 | 36 | 36 | 9 | 35 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 | 0.667 | |
2015 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0.385 | 4.640 | 1.523 | 5.462 | 3.533 | 11.336 | 1.134 | 5.256 | 2.370 | 2.217 | 384 | 110 | 53 | 45 | 11 | 51 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 27 | 0.977 | 12 | 30 | 1 | 2 | 17 | ||
2013 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 23 | 1.000 | 9 | 27 | 0 | 6 | 17 | ||
2014 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 19 | 0.955 | 2 | 19 | 1 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 15 | 1.000 | 7 | 17 | 0 | 1 | 17 | ||
2016 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 25 | 1.000 | 17 | 25 | 0 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 25 | 1.000 | 10 | 30 | 0 | 5 | 17 | ||
2018 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 20 | 1.000 | 9 | 27 | 0 | 1 | 17 | ||
2019 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 18 | 1.000 | 10 | 18 | 0 | 1 | 17 | ||
2020 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 13 | 1.000 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 8 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 9 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 6 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 21425135 | 広島東洋カープ | 投 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21425135 | 投 | 211 | 0.990 | 84 | 217 | 3 | 16 | 17 | |||
Total | RS | 21425135 | 0.990 | 84 | 217 | 3 | 16 |