現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-08-01
身長: 190 cm (6' 3")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: マリーンズ 2015 - 2022
歴史: 鹿児島情報高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 21225139 | 130 | 14 | 12 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 6 | 5 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 0.412 | 4.410 | 1.220 | 4.756 | 3.091 | 8.883 | 1.119 | 8.044 | 2.098 | 3.833 | 538 | 127 | 68 | 63 | 16 | 115 | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 128 | 0.667 | |
2016 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 0.438 | 5.340 | 1.521 | 5.725 | 3.364 | 11.063 | 0.928 | 6.266 | 2.630 | 2.382 | 518 | 143 | 74 | 69 | 12 | 81 | 34 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 116 | 0.333 | |
2022 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0.333 | 4.180 | 1.437 | 4.563 | 2.667 | 9.127 | 1.141 | 7.986 | 3.803 | 2.100 | 208 | 48 | 24 | 22 | 6 | 42 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0.333 | |
2017 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0.438 | 3.390 | 1.193 | 3.642 | 2.522 | 8.540 | 0.879 | 8.037 | 2.198 | 3.657 | 588 | 136 | 58 | 54 | 14 | 128 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 | 0 | 143 | 0.333 | |
2018 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0.364 | 3.930 | 1.242 | 4.381 | 3.063 | 8.046 | 0.805 | 8.046 | 3.129 | 2.571 | 416 | 90 | 49 | 44 | 9 | 90 | 35 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0.667 | |
Total | RS | 21225139 | 130 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 751.0 | 0.456 | 4.134 | 1.245 | 4.446 | 2.854 | 8.856 | 1.055 | 7.370 | 2.349 | 3.138 | 3,143 | 739 | 371 | 345 | 88 | 615 | 196 | 6 | 22 | 24 | 1 | 11 | 2 | 2 | 126 | 2 | 751 | 0.000 | ||
2020 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0.750 | 3.400 | 0.906 | 3.496 | 2.400 | 6.993 | 0.680 | 7.673 | 1.165 | 6.583 | 361 | 72 | 36 | 35 | 7 | 79 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 92 | 0.667 | |
2015 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.000 | 1.800 | 1.200 | 1.800 | 1.000 | 7.200 | 0.000 | 5.400 | 3.600 | 1.500 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | |
2021 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 0.417 | 4.380 | 1.256 | 4.692 | 2.773 | 9.154 | 1.846 | 5.923 | 2.154 | 2.750 | 494 | 119 | 61 | 57 | 24 | 77 | 28 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 117 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2016 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 22 | 1.000 | 6 | 22 | 0 | 1 | 17 | ||
2017 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 23 | 0.971 | 19 | 15 | 1 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 16 | 1.000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 22 | 0.958 | 5 | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 15 | 1.000 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 22 | 1.000 | 11 | 15 | 0 | 2 | 17 | ||
2022 | RS | 21225139 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 9 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21225139 | 投 | 130 | 0.987 | 54 | 95 | 2 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 21225139 | 0.987 | 54 | 95 | 2 | 3 |