現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1999-08-20
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 81 kg (179 lbs)
球団: ライオンズ 2022 - 2024
歴史: null
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 21025155 | 64 | 9 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 21025155 | 64 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 392.0 | 0.388 | 3.191 | 1.224 | 3.352 | 2.281 | 8.587 | 0.597 | 8.151 | 2.434 | 3.349 | 1,630 | 374 | 146 | 139 | 26 | 355 | 106 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 62 | 0 | 392 | 0.000 | ||
2022 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0.091 | 3.750 | 1.469 | 4.188 | 2.375 | 9.918 | 0.441 | 8.045 | 3.306 | 2.433 | 357 | 90 | 38 | 34 | 4 | 73 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81 | 0.667 | |
2024 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 0.474 | 2.760 | 1.093 | 2.810 | 2.154 | 8.080 | 0.552 | 7.729 | 1.757 | 4.400 | 719 | 161 | 56 | 55 | 11 | 154 | 35 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 179 | 0.333 | |
2023 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 0.474 | 3.440 | 1.252 | 3.573 | 2.364 | 8.450 | 0.756 | 8.794 | 2.817 | 3.122 | 554 | 123 | 52 | 50 | 11 | 128 | 41 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 131 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 16 | 1.000 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 22 | 0.952 | 8 | 12 | 1 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 21025155 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 0.946 | 7 | 28 | 2 | 2 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21025155 | 投 | 64 | 0.958 | 19 | 49 | 3 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 21025155 | 0.958 | 19 | 49 | 3 | 3 |