現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1989-09-11
身長: 193 cm (6' 4")
体重: 104 kg (229 lbs)
球団: カープ 2022 - 2023・イーグルス 2024
歴史: ハーバードウエストレイク高 - ツインズ - パイレーツ
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 13015155 | 広島東洋カープ | 45 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 13015155 | 106 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | RS | 13015155 | 広島東洋カープ | 44 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 13015155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 13015155 | 広島東洋カープ | 45 | 2 | 4 | 0 | 14 | 16 | 37.2 | 0.333 | 3.110 | 1.115 | 3.345 | 0.311 | 6.212 | 1.673 | 7.646 | 3.823 | 2.000 | 155 | 26 | 14 | 13 | 7 | 32 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0.667 | |
2024 | RS | 13015155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.1 | 0.000 | 2.930 | 1.761 | 2.935 | 0.294 | 8.804 | 1.174 | 7.630 | 7.043 | 1.083 | 72 | 15 | 5 | 5 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.333 | |
2023 | RS | 13015155 | 広島東洋カープ | 44 | 7 | 1 | 1 | 22 | 29 | 41.1 | 0.875 | 1.740 | 1.306 | 2.177 | 0.227 | 8.492 | 0.218 | 9.145 | 3.266 | 2.800 | 174 | 39 | 10 | 8 | 1 | 42 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0.333 | |
Total | RS | 13015155 | 106 | 9 | 6 | 2 | 38 | 47 | 94.1 | 0.600 | 2.481 | 1.304 | 2.767 | 0.274 | 7.633 | 0.954 | 8.300 | 4.102 | 2.023 | 401 | 80 | 29 | 26 | 10 | 87 | 43 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 13015155 | 広島東洋カープ | 投 | 45 | 1.000 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 13015155 | 広島東洋カープ | 投 | 44 | 1.000 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 13015155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 17 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 13015155 | 投 | 106 | 1.000 | 4 | 16 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 13015155 | 1.000 | 4 | 16 | 0 | 1 |