現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1995-07-20
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ベイスターズ 2015 - 2022・ドラゴンズ 2023
歴史: 明桜高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 58 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 16 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 11915139 | 287 | 41 | 37 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.270 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2018 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 24 | 22 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 11915139 | 中日ドラゴンズ | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 58 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | 41.2 | 0.500 | 3.240 | 0.936 | 3.240 | 0.259 | 5.616 | 0.216 | 5.832 | 2.808 | 2.077 | 166 | 26 | 15 | 15 | 1 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0.667 | |
2022 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.000 | 5.680 | 1.737 | 6.395 | 0.600 | 12.079 | 1.421 | 5.684 | 3.553 | 1.600 | 62 | 17 | 9 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.667 | |
2023 | RS | 11915139 | 中日ドラゴンズ | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 0.000 | 4.610 | 1.390 | 4.610 | 0.389 | 7.902 | 0.659 | 7.902 | 4.610 | 1.714 | 60 | 12 | 7 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.667 | |
2020 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17.0 | 0.000 | 2.650 | 0.882 | 3.176 | 0.353 | 5.294 | 1.059 | 7.412 | 2.647 | 2.800 | 68 | 10 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.000 | |
2019 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.1 | 1.000 | 5.110 | 2.351 | 6.568 | 0.563 | 15.324 | 1.459 | 7.297 | 5.838 | 1.250 | 65 | 21 | 9 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.333 | |
2015 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 0.375 | 3.200 | 1.487 | 4.026 | 2.429 | 10.066 | 0.592 | 6.750 | 3.316 | 2.036 | 335 | 85 | 34 | 27 | 5 | 57 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 76 | 0.000 | |
Total | RS | 11915139 | 287 | 9 | 14 | 0 | 73 | 78 | 332.0 | 0.391 | 3.706 | 1.368 | 4.139 | 0.533 | 9.009 | 0.730 | 6.899 | 3.301 | 2.090 | 1,456 | 333 | 153 | 137 | 27 | 255 | 122 | 15 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 332 | 0.667 | ||
2017 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 1 | 2 | 0 | 25 | 26 | 54.2 | 0.333 | 4.120 | 1.226 | 4.116 | 0.403 | 8.890 | 0.823 | 8.067 | 2.140 | 3.769 | 236 | 54 | 25 | 25 | 5 | 49 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 0.667 | |
2016 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52.1 | 0.500 | 3.780 | 1.567 | 4.471 | 1.529 | 11.006 | 0.860 | 5.847 | 3.096 | 1.889 | 237 | 64 | 26 | 22 | 5 | 34 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 52 | 0.333 | |
2018 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 52.1 | 0.000 | 3.610 | 1.318 | 3.783 | 0.314 | 7.567 | 0.688 | 7.567 | 4.299 | 1.760 | 227 | 44 | 22 | 21 | 4 | 44 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 14 | 1.000 | 1 | 19 | 0 | 1 | 17 | ||
2016 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 17 | 1.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 62 | 1.000 | 2 | 16 | 0 | 1 | 17 | ||
2018 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 70 | 1.000 | 2 | 11 | 0 | 3 | 17 | ||
2019 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 16 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 17 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | ||
2021 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 58 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 11915139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 15 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 11915139 | 中日ドラゴンズ | 投 | 18 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 11915139 | 投 | 287 | 1.000 | 14 | 62 | 0 | 6 | 17 | |||
Total | RS | 11915139 | 1.000 | 14 | 62 | 0 | 6 |