現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・中・左
右打 ・ 右投
生年月日: 1991-07-15
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ファイターズ 2014 - 2018・マリーンズ 2018 - 2024
歴史: 倉敷商 - 明治大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 62 | 64 | 56 | 0.143 | 0.238 | 0.143 | 0.381 | 12 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 110 | 185 | 161 | 0.242 | 0.322 | 0.391 | 0.713 | 31 | 18 | 39 | 27 | 6 | 0 | 6 | 63 | 11 | 1 | 14 | 1 | 44 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
2016 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 41 | 154 | 131 | 0.374 | 0.450 | 0.473 | 0.923 | 28 | 12 | 49 | 40 | 7 | 0 | 2 | 62 | 9 | 1 | 15 | 0 | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
2022 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 98 | 248 | 207 | 0.217 | 0.321 | 0.377 | 0.698 | 29 | 19 | 45 | 26 | 11 | 2 | 6 | 78 | 12 | 0 | 24 | 0 | 56 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
2017 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 132 | 124 | 0.169 | 0.194 | 0.218 | 0.412 | 15 | 7 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
2015 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 101 | 294 | 259 | 0.236 | 0.299 | 0.336 | 0.635 | 35 | 26 | 61 | 43 | 14 | 0 | 4 | 87 | 18 | 3 | 17 | 0 | 64 | 8 | 7 | 10 | 1 | |
2018 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 166 | 142 | 0.204 | 0.299 | 0.303 | 0.602 | 19 | 13 | 29 | 21 | 5 | 0 | 3 | 43 | 7 | 2 | 15 | 0 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
2023 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 109 | 372 | 319 | 0.282 | 0.417 | 0.371 | 0.788 | 50 | 33 | 90 | 64 | 16 | 3 | 7 | 133 | 15 | 4 | 37 | 0 | 56 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
2018 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 60 | 52 | 0.154 | 0.241 | 0.212 | 0.453 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Total | RS | 11515139 | 873 | 2,316 | 2,002 | 0.246 | 0.330 | 0.368 | 0.698 | 321 | 186 | 493 | 341 | 102 | 9 | 41 | 736 | 115 | 21 | 202 | 8 | 445 | 52 | 53 | 47 | 12 | ||
2024 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 103 | 420 | 362 | 0.287 | 0.373 | 0.434 | 0.807 | 52 | 33 | 104 | 67 | 28 | 2 | 7 | 157 | 11 | 3 | 44 | 6 | 64 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
2014 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 15 | 39 | 35 | 0.114 | 0.184 | 0.114 | 0.298 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 95 | 182 | 154 | 0.227 | 0.330 | 0.409 | 0.739 | 36 | 16 | 35 | 20 | 8 | 1 | 6 | 63 | 13 | 1 | 18 | 1 | 32 | 5 | 6 | 3 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 13 | 0.950 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 96 | 0.993 | 138 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
2016 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 38 | 0.957 | 64 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||
2017 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 50 | 0.987 | 72 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2018 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 50 | 0.979 | 87 | 7 | 2 | 1 | 13 | ||
2018 | RS | 11515139 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 21 | 0.957 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 一 | 11 | 1.000 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
2019 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 76 | 0.975 | 77 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 一 | 10 | 1.000 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2020 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 39 | 1.000 | 28 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 一 | 15 | 1.000 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2021 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 87 | 1.000 | 101 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 一 | 10 | 1.000 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
2022 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 92 | 0.965 | 108 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 106 | 0.977 | 165 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||
2024 | RS | 11515139 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 100 | 1.000 | 155 | 6 | 0 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 11515139 | 一 | 46 | 1.000 | 90 | 8 | 0 | 5 | 2 | |||
Pos Total | RS | 11515139 | 外 | 768 | 0.983 | 1,036 | 31 | 19 | 4 | 13 | |||
Total | RS | 11515139 | 0.984 | 1,126 | 39 | 19 | 9 |