現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投・右・中
左打 ・ 左投
生年月日: 1980-01-22
身長: 167 cm (5' 6")
体重: 73 kg (161 lbs)
球団: スワローズ 2002 - 2024
歴史: 秋田商 - 青山学院大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 31 | 52 | 44 | 0.068 | 0.089 | 0.068 | 0.157 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Total | RS | 11315115 | 553 | 1,040 | 865 | 0.156 | 0.180 | 0.161 | 0.341 | 41 | 35 | 135 | 131 | 4 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 23 | 0 | 262 | 4 | 2 | 150 | 0 | ||
2017 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | 36 | 29 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.068 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2022 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 16 | 26 | 20 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2004 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 29 | 59 | 50 | 0.200 | 0.216 | 0.220 | 0.436 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2007 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 24 | 22 | 0.273 | 0.304 | 0.273 | 0.577 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2003 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 32 | 73 | 63 | 0.222 | 0.234 | 0.238 | 0.472 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
2019 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | 41 | 34 | 0.235 | 0.257 | 0.235 | 0.492 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2018 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 22 | 39 | 31 | 0.065 | 0.121 | 0.065 | 0.186 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2023 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 13 | 16 | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2012 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 56 | 47 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.426 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2010 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 29 | 67 | 55 | 0.145 | 0.217 | 0.164 | 0.381 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2021 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 17 | 25 | 18 | 0.222 | 0.263 | 0.222 | 0.485 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2009 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 30 | 66 | 52 | 0.154 | 0.170 | 0.154 | 0.324 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
2014 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 56 | 44 | 0.205 | 0.222 | 0.205 | 0.427 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
2008 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 31 | 64 | 53 | 0.170 | 0.185 | 0.189 | 0.374 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2024 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 12 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2020 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 15 | 27 | 24 | 0.042 | 0.080 | 0.042 | 0.122 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 | 46 | 38 | 0.158 | 0.179 | 0.158 | 0.337 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2011 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 58 | 46 | 0.109 | 0.146 | 0.109 | 0.255 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2005 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 26 | 49 | 47 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.340 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2002 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 30 | 62 | 55 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2015 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 | 47 | 38 | 0.184 | 0.225 | 0.184 | 0.409 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2016 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 20 | 39 | 34 | 0.029 | 0.057 | 0.029 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 96.2 | 0.364 | 4.380 | 1.241 | 4.748 | 1.962 | 9.683 | 1.397 | 4.655 | 1.490 | 3.125 | 405 | 104 | 51 | 47 | 15 | 50 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 96 | 0.667 | |
2011 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 0.526 | 2.730 | 1.178 | 2.877 | 2.111 | 8.479 | 0.908 | 6.409 | 2.120 | 3.024 | 731 | 168 | 57 | 54 | 18 | 127 | 42 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 178 | 0.333 | |
2016 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0.500 | 4.470 | 1.363 | 4.551 | 2.950 | 9.720 | 1.157 | 4.011 | 2.546 | 1.576 | 500 | 126 | 59 | 58 | 15 | 52 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 116 | 0.667 | |
2020 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 0.200 | 4.480 | 1.362 | 4.716 | 2.667 | 10.022 | 0.825 | 4.834 | 2.240 | 2.158 | 331 | 85 | 40 | 38 | 7 | 41 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 76 | 0.333 | |
2023 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0.286 | 3.980 | 1.279 | 4.547 | 2.462 | 10.658 | 1.563 | 3.126 | 0.853 | 3.667 | 267 | 75 | 32 | 28 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 | 0.333 | |
Total | RS | 11315115 | 542 | 186 | 189 | 0 | 3 | 4 | 3,137.0 | 0.496 | 3.884 | 1.270 | 4.242 | 2.729 | 9.655 | 1.073 | 5.100 | 1.778 | 2.868 | 13,202 | 3,366 | 1,479 | 1,354 | 374 | 1,778 | 620 | 28 | 91 | 71 | 9 | 27 | 9 | 13 | 524 | 5 | 3,137 | 0.670 | ||
2017 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 0.222 | 5.110 | 1.435 | 5.254 | 3.130 | 10.873 | 1.314 | 6.422 | 2.043 | 3.143 | 540 | 149 | 72 | 70 | 18 | 88 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 123 | 0.333 | |
2024 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0.200 | 4.100 | 1.366 | 4.821 | 2.222 | 10.848 | 0.964 | 2.411 | 1.446 | 1.667 | 161 | 45 | 20 | 17 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 37 | 0.333 | |
2005 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 0.556 | 4.870 | 1.363 | 4.931 | 3.154 | 10.824 | 1.082 | 6.314 | 1.443 | 4.375 | 637 | 180 | 82 | 81 | 18 | 105 | 24 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 149 | 0.667 | |
2003 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 30 | 12 | 11 | 0 | 190.0 | 0.522 | 3.790 | 1.232 | 4.168 | 2.933 | 9.521 | 0.995 | 4.595 | 1.563 | 2.939 | 793 | 201 | 88 | 80 | 21 | 97 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | 0 | 190 | 0.000 | ||||
2002 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 29 | 12 | 9 | 0 | 178.1 | 0.571 | 3.330 | 1.189 | 3.836 | 2.621 | 9.236 | 1.009 | 5.249 | 1.464 | 3.586 | 735 | 183 | 76 | 66 | 20 | 104 | 29 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 178 | 0.333 | ||||
2019 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 0.571 | 3.840 | 1.150 | 4.126 | 2.478 | 8.469 | 1.303 | 6.370 | 1.882 | 3.385 | 514 | 117 | 57 | 53 | 18 | 88 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 124 | 0.333 | |
2018 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0.538 | 4.880 | 1.464 | 5.693 | 3.182 | 9.840 | 1.545 | 6.343 | 3.334 | 1.902 | 488 | 121 | 70 | 60 | 19 | 78 | 41 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 | 0.667 | |
2008 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 30 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 195.0 | 0.545 | 2.680 | 1.133 | 2.723 | 1.967 | 8.308 | 0.969 | 5.169 | 1.892 | 2.732 | 792 | 180 | 59 | 58 | 21 | 112 | 41 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 195 | 0.000 | |
2022 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0.600 | 4.500 | 1.286 | 4.821 | 2.813 | 9.964 | 1.714 | 4.179 | 1.607 | 2.600 | 357 | 93 | 45 | 42 | 16 | 39 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 | 0.000 | |
2010 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 28 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.1 | 0.619 | 3.530 | 1.267 | 3.912 | 2.893 | 10.095 | 0.966 | 4.733 | 1.304 | 3.630 | 783 | 209 | 81 | 73 | 20 | 98 | 27 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 186 | 0.333 | |
2013 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 0.400 | 3.520 | 1.227 | 4.429 | 3.042 | 9.040 | 0.910 | 5.157 | 2.002 | 2.576 | 623 | 149 | 73 | 58 | 15 | 85 | 33 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 148 | 0.333 | |
2009 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 198.1 | 0.650 | 3.540 | 1.165 | 3.676 | 2.793 | 9.212 | 1.134 | 3.812 | 1.271 | 3.000 | 810 | 203 | 81 | 78 | 25 | 84 | 28 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 198 | 0.333 | |
2004 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 27 | 11 | 11 | 0 | 163.1 | 0.500 | 4.350 | 1.359 | 4.959 | 3.333 | 11.020 | 1.157 | 3.967 | 1.212 | 3.273 | 708 | 200 | 90 | 79 | 21 | 72 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 163 | 0.333 | ||||
2021 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 0.444 | 3.070 | 1.183 | 3.402 | 1.824 | 8.890 | 1.098 | 5.927 | 1.756 | 3.375 | 335 | 81 | 31 | 28 | 10 | 54 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 82 | 0.000 | |
2014 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 0.500 | 4.750 | 1.394 | 5.291 | 3.593 | 9.873 | 1.091 | 5.509 | 2.673 | 2.061 | 725 | 181 | 97 | 87 | 20 | 101 | 49 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 165 | 0.000 | |
2006 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151.0 | 0.500 | 4.530 | 1.377 | 4.887 | 2.828 | 11.384 | 0.715 | 4.828 | 1.013 | 4.765 | 648 | 191 | 82 | 76 | 12 | 81 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 151 | 0.000 | |
2015 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 0.591 | 3.310 | 1.214 | 3.620 | 2.360 | 9.205 | 0.982 | 5.523 | 1.718 | 3.214 | 598 | 150 | 59 | 54 | 16 | 90 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 146 | 0.667 | |
2012 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0.421 | 3.600 | 1.251 | 4.014 | 2.852 | 9.122 | 0.730 | 5.212 | 2.137 | 2.439 | 721 | 175 | 77 | 69 | 14 | 100 | 41 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 投 | 29 | 1.000 | 12 | 28 | 0 | 2 | 17 | ||
2003 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 投 | 30 | 0.962 | 15 | 35 | 2 | 4 | 17 | ||
2004 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 投 | 27 | 0.967 | 10 | 19 | 1 | 3 | 17 | ||
2005 | RS | 11315115 | ヤクルトスワローズ | 投 | 26 | 1.000 | 8 | 24 | 0 | 3 | 17 | ||
2006 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 29 | 0.977 | 14 | 28 | 1 | 0 | 17 | ||
2007 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 26 | 1.000 | 10 | 25 | 0 | 3 | 17 | ||
2008 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 30 | 0.977 | 9 | 34 | 1 | 1 | 17 | ||
2009 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 29 | 1.000 | 11 | 34 | 0 | 3 | 17 | ||
2010 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 28 | 0.979 | 10 | 36 | 1 | 3 | 17 | ||
2011 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 27 | 0.933 | 8 | 34 | 3 | 1 | 17 | ||
2012 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 27 | 0.974 | 11 | 27 | 1 | 2 | 17 | ||
2013 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 24 | 0.953 | 6 | 35 | 2 | 1 | 17 | ||
2014 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 27 | 1.000 | 3 | 37 | 0 | 1 | 17 | ||
2015 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 25 | 1.000 | 16 | 21 | 0 | 0 | 17 | ||
2016 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 20 | 1.000 | 9 | 22 | 0 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 23 | 1.000 | 5 | 23 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 22 | 0.955 | 7 | 14 | 1 | 2 | 17 | ||
2019 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 23 | 1.000 | 4 | 20 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 15 | 1.000 | 4 | 18 | 0 | 2 | 17 | ||
2021 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 17 | 1.000 | 5 | 11 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 16 | 1.000 | 3 | 15 | 0 | 2 | 17 | ||
2023 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 13 | 0.909 | 1 | 9 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 11315115 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 9 | 0.889 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 11315115 | 投 | 542 | 0.980 | 183 | 555 | 15 | 35 | 17 | |||
Total | RS | 11315115 | 0.980 | 183 | 555 | 15 | 35 |