現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1996-08-19
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 82 kg (181 lbs)
球団: イーグルス 2020 - 2024
歴史: 向上高 - 富士大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 1905138 | 155 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 38 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 61 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 49 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 61 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 43.2 | 0.500 | 3.300 | 1.420 | 3.710 | 0.295 | 7.626 | 1.031 | 9.687 | 5.153 | 1.880 | 195 | 37 | 18 | 16 | 5 | 47 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0.667 | |
Total | RS | 1905138 | 155 | 4 | 4 | 2 | 53 | 57 | 136.0 | 0.500 | 2.912 | 1.228 | 3.044 | 0.297 | 6.022 | 0.529 | 9.000 | 5.029 | 1.789 | 570 | 91 | 46 | 44 | 8 | 136 | 76 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 136 | 0.000 | ||
2022 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 38 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 38.0 | 0.250 | 4.030 | 1.316 | 4.026 | 0.447 | 5.921 | 0.474 | 8.289 | 5.921 | 1.400 | 162 | 25 | 17 | 17 | 2 | 35 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0.000 | |
2021 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.000 | 0.000 | 1.615 | 0.000 | 0.000 | 6.231 | 0.000 | 10.385 | 8.308 | 1.250 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | |
2024 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 49 | 2 | 0 | 1 | 24 | 26 | 48.2 | 1.000 | 1.660 | 0.925 | 1.664 | 0.184 | 4.438 | 0.000 | 8.877 | 3.884 | 2.286 | 186 | 24 | 9 | 9 | 0 | 48 | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 0.667 | |
2020 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.000 | 13.500 | 2.250 | 13.500 | 1.000 | 13.500 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 1.000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 38 | 1.000 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 61 | 0.800 | 1 | 7 | 2 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 1905138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 49 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 1905138 | 投 | 155 | 0.935 | 5 | 24 | 2 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 1905138 | 0.935 | 5 | 24 | 2 | 0 |