現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-06-03
身長: 183 cm (6')
体重: 91 kg (201 lbs)
球団: イーグルス 2021 - 2024
歴史: 平塚学園高 - 法政大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 1205153 | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.000 | 1.860 | 1.655 | 3.724 | 0.571 | 13.034 | 0.000 | 5.586 | 1.862 | 3.000 | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.667 | |
Total | RS | 1205153 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0.000 | 4.364 | 1.545 | 5.182 | 1.118 | 11.182 | 1.364 | 6.818 | 2.727 | 2.500 | 147 | 41 | 19 | 16 | 5 | 25 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0.000 | ||
2024 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.000 | 6.970 | 1.548 | 6.968 | 1.600 | 11.323 | 1.742 | 3.484 | 2.613 | 1.333 | 45 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.333 | |
2022 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.000 | 7.110 | 1.895 | 7.105 | 2.500 | 11.368 | 2.842 | 12.789 | 5.684 | 2.250 | 30 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.333 | |
2021 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.000 | 1.350 | 1.050 | 2.700 | 0.667 | 8.100 | 1.350 | 8.100 | 1.350 | 6.000 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 7 | 0.800 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 1205153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 1205153 | 投 | 17 | 0.833 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 1205153 | 0.833 | 1 | 4 | 1 | 0 |