現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・打
右打 ・ 右投
生年月日: 1934-12-08
身長: 172 cm (5' 8")
体重: 75 kg (165 lbs)
球団: ライオンズ 1953 - 1966・巨人 1967 - 1968・アトムズ 1969 - 1970
歴史: 熊本商
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 120 | 449 | 412 | 0.279 | 0.323 | 0.434 | 0.757 | 76 | 40 | 115 | 76 | 25 | 3 | 11 | 179 | 17 | 6 | 27 | 0 | 53 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
1969 | RS | 1003807 | アトムズ | 62 | 173 | 161 | 0.224 | 0.269 | 0.391 | 0.660 | 13 | 20 | 36 | 23 | 6 | 0 | 7 | 63 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
1965 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 74 | 304 | 286 | 0.266 | 0.305 | 0.420 | 0.725 | 32 | 31 | 76 | 50 | 17 | 0 | 9 | 120 | 1 | 4 | 15 | 0 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1963 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 143 | 611 | 560 | 0.254 | 0.307 | 0.443 | 0.750 | 80 | 62 | 142 | 93 | 19 | 3 | 27 | 248 | 12 | 8 | 37 | 2 | 62 | 12 | 6 | 7 | 1 | |
1964 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 116 | 479 | 436 | 0.317 | 0.374 | 0.484 | 0.858 | 76 | 61 | 138 | 99 | 21 | 2 | 16 | 211 | 2 | 4 | 37 | 2 | 45 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
1962 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 134 | 545 | 504 | 0.294 | 0.335 | 0.427 | 0.762 | 59 | 51 | 148 | 107 | 27 | 2 | 12 | 215 | 10 | 9 | 29 | 2 | 70 | 7 | 2 | 7 | 3 | |
1961 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 121 | 522 | 485 | 0.301 | 0.346 | 0.462 | 0.808 | 76 | 37 | 146 | 103 | 23 | 5 | 15 | 224 | 18 | 9 | 29 | 2 | 65 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
1959 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 121 | 474 | 434 | 0.304 | 0.346 | 0.403 | 0.749 | 60 | 34 | 132 | 105 | 16 | 6 | 5 | 175 | 17 | 5 | 27 | 1 | 62 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
1955 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 136 | 459 | 427 | 0.276 | 0.325 | 0.443 | 0.768 | 59 | 71 | 118 | 82 | 18 | 1 | 17 | 189 | 33 | 9 | 27 | 0 | 57 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
Total | RS | 1003807 | 1,793 | 6,343 | 5,831 | 0.276 | 0.324 | 0.422 | 0.746 | 782 | 641 | 1,611 | 1,134 | 271 | 38 | 168 | 2,462 | 178 | 83 | 383 | 16 | 808 | 97 | 40 | 62 | 26 | ||
1967 | RS | 1003807 | 読売ジャイアンツ | 73 | 249 | 226 | 0.274 | 0.325 | 0.527 | 0.852 | 30 | 44 | 62 | 37 | 8 | 2 | 15 | 119 | 1 | 0 | 17 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 4 | |
1966 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 121 | 428 | 398 | 0.279 | 0.325 | 0.427 | 0.752 | 43 | 36 | 111 | 77 | 20 | 3 | 11 | 170 | 7 | 2 | 24 | 3 | 36 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
1968 | RS | 1003807 | 読売ジャイアンツ | 56 | 130 | 113 | 0.212 | 0.315 | 0.327 | 0.642 | 12 | 9 | 24 | 15 | 7 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1956 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 148 | 471 | 433 | 0.259 | 0.311 | 0.379 | 0.690 | 60 | 58 | 112 | 83 | 15 | 5 | 9 | 164 | 35 | 9 | 31 | 1 | 55 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
1953 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 18 | 17 | 16 | 0.188 | 0.235 | 0.188 | 0.423 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
1960 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 80 | 251 | 239 | 0.230 | 0.255 | 0.331 | 0.586 | 23 | 24 | 55 | 38 | 13 | 1 | 3 | 79 | 3 | 5 | 7 | 0 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
1954 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 90 | 271 | 255 | 0.255 | 0.280 | 0.380 | 0.660 | 28 | 16 | 65 | 43 | 15 | 4 | 3 | 97 | 5 | 6 | 7 | 50 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
1970 | RS | 1003807 | ヤクルトアトムズ | 68 | 165 | 138 | 0.312 | 0.403 | 0.370 | 0.773 | 9 | 17 | 43 | 37 | 5 | 0 | 1 | 51 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
1958 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 112 | 345 | 308 | 0.276 | 0.342 | 0.383 | 0.725 | 45 | 30 | 85 | 63 | 16 | 1 | 5 | 118 | 15 | 5 | 24 | 0 | 66 | 3 | 7 | 6 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 二 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1953 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 7 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
1954 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 80 | 0.969 | 151 | 6 | 5 | 2 | 13 | ||
1955 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 133 | 0.967 | 226 | 8 | 8 | 0 | 13 | ||
1956 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 143 | 0.963 | 229 | 8 | 9 | 2 | 13 | ||
1957 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 116 | 0.974 | 176 | 8 | 5 | 2 | 13 | ||
1958 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 103 | 0.978 | 128 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||
1959 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 二 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1959 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 120 | 0.976 | 195 | 9 | 5 | 3 | 13 | ||
1960 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 74 | 0.958 | 112 | 3 | 5 | 0 | 13 | ||
1961 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 119 | 0.978 | 217 | 6 | 5 | 0 | 13 | ||
1962 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 132 | 0.996 | 228 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||
1963 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 142 | 0.990 | 285 | 9 | 3 | 4 | 13 | ||
1964 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 113 | 0.983 | 223 | 8 | 4 | 2 | 13 | ||
1965 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 72 | 0.984 | 123 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
1966 | RS | 1003807 | 西鉄ライオンズ | 外 | 117 | 0.994 | 162 | 11 | 1 | 3 | 13 | ||
1967 | RS | 1003807 | 読売ジャイアンツ | 外 | 68 | 0.990 | 98 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
1968 | RS | 1003807 | 読売ジャイアンツ | 外 | 38 | 1.000 | 41 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
1969 | RS | 1003807 | アトムズ | 外 | 46 | 0.932 | 40 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
1970 | RS | 1003807 | ヤクルトアトムズ | 外 | 41 | 1.000 | 31 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 1003807 | 二 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Pos Total | RS | 1003807 | 外 | 1,664 | 0.979 | 2,668 | 105 | 60 | 25 | 13 | |||
Total | RS | 1003807 | 0.979 | 2,668 | 105 | 60 | 25 |