試合結果
特定の日の試合結果を確認してみませんか?
この試合内容レポートを使えば、今日のゲームの詳細や80年前の今日の試合の結果、2016年以降の経過や打席などなどもチェックすることが可能です。
| GameIDHA | GameID | シーズン | 日付 | ゲームタイプ | 球団 | ホーム・ビジター | 結果 | スコア | 対戦球団 | R | H | E | ボックススコア | 回戦 | 球場 | 試合開始 | 試合時間 | 入場者 | GameID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20260327DBYS0003-Away | GAME20260327DBYS0003 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
東京ヤクルトスワローズ | ビジター | W | 3 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
3 | 9 | 0 | 0,2,0,0,1,0,0,0,0 | 1 | 横 浜 | 18:31 | 03:18 | 33,813 | GAME20260327DBYS0003 |
| GAME20260327DBYS0003-Home | GAME20260327DBYS0003 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
横浜DeNAベイスターズ | ホーム | L | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | ![]() |
2 | 6 | 1 | 1,0,0,0,0,1,0,0,0 | 1 | 横 浜 | 18:31 | 03:18 | 33,813 | GAME20260327DBYS0003 |
| GAME20260327HCCD0006-Away | GAME20260327HCCD0006 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
中日ドラゴンズ | ビジター | L | 5 | 広島東洋カープ | ![]() |
5 | 17 | 0 | 0,2,0,0,0,0,0,0,3,0 | 1 | マツダスタジアム | 18:03 | 04:14 | 32,506 | GAME20260327HCCD0006 |
| GAME20260327HCCD0006-Home | GAME20260327HCCD0006 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
広島東洋カープ | ホーム | W | 6 | 中日ドラゴンズ | ![]() |
6 | 11 | 0 | 0,0,0,0,1,0,0,0,4,1x | 1 | マツダスタジアム | 18:03 | 04:14 | 32,506 | GAME20260327HCCD0006 |
| GAME20260327LMSL0004-Away | GAME20260327LMSL0004 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ビジター | L | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
1 | 7 | 0 | 0,0,0,0,0,0,1,0,0 | 1 | ZOZOマリン | 18:32 | 02:33 | 29,469 | GAME20260327LMSL0004 |
| GAME20260327LMSL0004-Home | GAME20260327LMSL0004 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ホーム | W | 3 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
3 | 7 | 1 | 0,1,0,1,0,0,0,1,x | 1 | ZOZOマリン | 18:32 | 02:33 | 29,469 | GAME20260327LMSL0004 |
| GAME20260327OBRE0001-Away | GAME20260327OBRE0001 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ビジター | W | 10 | オリックス・バファローズ | ![]() |
10 | 16 | 0 | 2,6,0,0,0,0,1,1,0 | 1 | 京セラD大阪 | 18:32 | 02:51 | 35,942 | GAME20260327OBRE0001 |
| GAME20260327OBRE0001-Home | GAME20260327OBRE0001 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ホーム | L | 0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
0 | 4 | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 1 | 京セラD大阪 | 18:32 | 02:51 | 35,942 | GAME20260327OBRE0001 |
| GAME20260327SHNF0002-Away | GAME20260327SHNF0002 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ビジター | L | 5 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
5 | 9 | 0 | 3,0,0,1,0,0,1,0,0 | 1 | みずほPayPay | 18:30 | 03:11 | 40,122 | GAME20260327SHNF0002 |
| GAME20260327SHNF0002-Home | GAME20260327SHNF0002 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ホーム | W | 6 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
6 | 11 | 2 | 0,2,1,1,0,1,0,1,x | 1 | みずほPayPay | 18:30 | 03:11 | 40,122 | GAME20260327SHNF0002 |
| GAME20260327YGHT0005-Away | GAME20260327YGHT0005 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ビジター | L | 1 | 読売ジャイアンツ | ![]() |
1 | 4 | 0 | 0,0,0,1,0,0,0,0,0 | 1 | 東京ドーム | 18:18 | 02:23 | 42,111 | GAME20260327YGHT0005 |
| GAME20260327YGHT0005-Home | GAME20260327YGHT0005 | 2026 | 2026-03-27 | 公式戦 | ![]() |
読売ジャイアンツ | ホーム | W | 3 | 阪神タイガース | ![]() |
3 | 6 | 0 | 2,0,0,1,0,0,0,0,x | 1 | 東京ドーム | 18:18 | 02:23 | 42,111 | GAME20260327YGHT0005 |
| GAME20260328DBYS0009-Away | GAME20260328DBYS0009 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
東京ヤクルトスワローズ | ビジター | W | 5 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
5 | 9 | 0 | 0,1,3,0,0,0,1,0,0 | 2 | 横 浜 | 14:00 | 03:12 | 33,224 | GAME20260328DBYS0009 |
| GAME20260328DBYS0009-Home | GAME20260328DBYS0009 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
横浜DeNAベイスターズ | ホーム | L | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | ![]() |
2 | 9 | 0 | 0,1,1,0,0,0,0,0,0 | 2 | 横 浜 | 14:00 | 03:12 | 33,224 | GAME20260328DBYS0009 |
| GAME20260328HCCD0012-Away | GAME20260328HCCD0012 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
中日ドラゴンズ | ビジター | L | 1 | 広島東洋カープ | ![]() |
1 | 7 | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,1,0 | 2 | マツダスタジアム | 14:01 | 02:57 | 30,491 | GAME20260328HCCD0012 |
| GAME20260328HCCD0012-Home | GAME20260328HCCD0012 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
広島東洋カープ | ホーム | W | 2 | 中日ドラゴンズ | ![]() |
2 | 4 | 1 | 0,0,0,0,0,0,1,1,x | 2 | マツダスタジアム | 14:01 | 02:57 | 30,491 | GAME20260328HCCD0012 |
| GAME20260328LMSL0010-Away | GAME20260328LMSL0010 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ビジター | L | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
0 | 5 | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 2 | ZOZOマリン | 14:00 | 03:18 | 26,102 | GAME20260328LMSL0010 |
| GAME20260328LMSL0010-Home | GAME20260328LMSL0010 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ホーム | W | 11 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
11 | 16 | 1 | 2,0,0,0,2,7,0,0,x | 2 | ZOZOマリン | 14:00 | 03:18 | 26,102 | GAME20260328LMSL0010 |
| GAME20260328OBRE0007-Away | GAME20260328OBRE0007 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ビジター | L | 0 | オリックス・バファローズ | ![]() |
0 | 4 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 2 | 京セラD大阪 | 14:00 | 03:09 | 30,991 | GAME20260328OBRE0007 |
| GAME20260328OBRE0007-Home | GAME20260328OBRE0007 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ホーム | W | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
6 | 11 | 0 | 0,0,2,0,0,0,4,0,x | 2 | 京セラD大阪 | 14:00 | 03:09 | 30,991 | GAME20260328OBRE0007 |
| GAME20260328SHNF0008-Away | GAME20260328SHNF0008 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ビジター | L | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
4 | 12 | 0 | 0,1,0,1,0,0,0,0,2 | 2 | みずほPayPay | 13:30 | 02:47 | 40,122 | GAME20260328SHNF0008 |
| GAME20260328SHNF0008-Home | GAME20260328SHNF0008 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ホーム | W | 6 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
6 | 8 | 1 | 0,0,0,0,5,0,0,1,x | 2 | みずほPayPay | 13:30 | 02:47 | 40,122 | GAME20260328SHNF0008 |
| GAME20260328YGHT0011-Away | GAME20260328YGHT0011 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ビジター | W | 2 | 読売ジャイアンツ | ![]() |
2 | 7 | 0 | 1,0,0,0,0,0,0,1,0 | 2 | 東京ドーム | 14:00 | 02:45 | 42,193 | GAME20260328YGHT0011 |
| GAME20260328YGHT0011-Home | GAME20260328YGHT0011 | 2026 | 2026-03-28 | 公式戦 | ![]() |
読売ジャイアンツ | ホーム | L | 0 | 阪神タイガース | ![]() |
0 | 3 | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 2 | 東京ドーム | 14:00 | 02:45 | 42,193 | GAME20260328YGHT0011 |
| GAME20260329DBYS0015-Away | GAME20260329DBYS0015 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
東京ヤクルトスワローズ | ビジター | W | 5 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
5 | 7 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,5,0 | 3 | 横 浜 | 14:01 | 03:11 | 32,609 | GAME20260329DBYS0015 |
| GAME20260329DBYS0015-Home | GAME20260329DBYS0015 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
横浜DeNAベイスターズ | ホーム | L | 3 | 東京ヤクルトスワローズ | ![]() |
3 | 11 | 1 | 1,0,0,0,0,0,1,0,1 | 3 | 横 浜 | 14:01 | 03:11 | 32,609 | GAME20260329DBYS0015 |
| GAME20260329HCCD0018-Away | GAME20260329HCCD0018 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
中日ドラゴンズ | ビジター | L | 0 | 広島東洋カープ | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 3 | マツダスタジアム | 13:32 | 02:09 | 29,697 | GAME20260329HCCD0018 |
| GAME20260329HCCD0018-Home | GAME20260329HCCD0018 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
広島東洋カープ | ホーム | W | 1 | 中日ドラゴンズ | ![]() |
1 | 6 | 0 | 0,0,0,0,0,1,0,0,x | 3 | マツダスタジアム | 13:32 | 02:09 | 29,697 | GAME20260329HCCD0018 |
| GAME20260329LMSL0016-Away | GAME20260329LMSL0016 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ビジター | W | 4 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
4 | 11 | 0 | 1,0,0,0,1,0,0,0,2 | 3 | ZOZOマリン | 14:00 | 02:51 | 27,673 | GAME20260329LMSL0016 |
| GAME20260329LMSL0016-Home | GAME20260329LMSL0016 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ホーム | L | 0 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
0 | 5 | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 3 | ZOZOマリン | 14:00 | 02:51 | 27,673 | GAME20260329LMSL0016 |
| GAME20260329OBRE0013-Away | GAME20260329OBRE0013 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ビジター | L | 4 | オリックス・バファローズ | ![]() |
4 | 8 | 1 | 2,0,0,0,1,1,0,0,0 | 3 | 京セラD大阪 | 13:01 | 03:17 | 34,537 | GAME20260329OBRE0013 |
| GAME20260329OBRE0013-Home | GAME20260329OBRE0013 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ホーム | W | 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
5 | 12 | 0 | 3,1,0,1,0,0,0,0,x | 3 | 京セラD大阪 | 13:01 | 03:17 | 34,537 | GAME20260329OBRE0013 |
| GAME20260329SHNF0014-Away | GAME20260329SHNF0014 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ビジター | L | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
4 | 7 | 1 | 0,2,1,0,0,0,0,1,0 | 3 | みずほPayPay | 13:00 | 03:00 | 40,122 | GAME20260329SHNF0014 |
| GAME20260329SHNF0014-Home | GAME20260329SHNF0014 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ホーム | W | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
8 | 13 | 0 | 1,3,1,2,0,0,0,1,x | 3 | みずほPayPay | 13:00 | 03:00 | 40,122 | GAME20260329SHNF0014 |
| GAME20260329YGHT0017-Away | GAME20260329YGHT0017 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ビジター | W | 12 | 読売ジャイアンツ | ![]() |
12 | 13 | 0 | 0,2,3,0,0,0,0,3,4 | 3 | 東京ドーム | 14:00 | 03:50 | 42,223 | GAME20260329YGHT0017 |
| GAME20260329YGHT0017-Home | GAME20260329YGHT0017 | 2026 | 2026-03-29 | 公式戦 | ![]() |
読売ジャイアンツ | ホーム | L | 6 | 阪神タイガース | ![]() |
6 | 12 | 0 | 1,0,2,0,2,0,1,0,0 | 3 | 東京ドーム | 14:00 | 03:50 | 42,223 | GAME20260329YGHT0017 |
| GAME20260331CDYG0020-Away | GAME20260331CDYG0020 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
読売ジャイアンツ | ビジター | W | 5 | 中日ドラゴンズ | ![]() |
5 | 7 | 0 | 0,0,0,0,0,2,0,0,3 | 1 | バンテリンドーム | 18:15 | 03:04 | 36,645 | GAME20260331CDYG0020 |
| GAME20260331CDYG0020-Home | GAME20260331CDYG0020 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
中日ドラゴンズ | ホーム | L | 2 | 読売ジャイアンツ | ![]() |
2 | 7 | 0 | 0,1,0,0,1,0,0,0,0 | 1 | バンテリンドーム | 18:15 | 03:04 | 36,645 | GAME20260331CDYG0020 |
| GAME20260331HTDB0023-Away | GAME20260331HTDB0023 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
横浜DeNAベイスターズ | ビジター | L | 1 | 阪神タイガース | ![]() |
1 | 10 | 0 | 0,0,0,0,0,1,0,0,0 | 1 | 京セラD大阪 | 18:01 | 03:12 | 36,191 | GAME20260331HTDB0023 |
| GAME20260331HTDB0023-Home | GAME20260331HTDB0023 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ホーム | W | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
4 | 6 | 0 | 1,0,0,0,1,2,0,0,x | 1 | 京セラD大阪 | 18:01 | 03:12 | 36,191 | GAME20260331HTDB0023 |
| GAME20260331NFLM0021-Away | GAME20260331NFLM0021 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ビジター | L | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 1 | エスコンF | 18:36 | 02:31 | 31,457 | GAME20260331NFLM0021 |
| GAME20260331NFLM0021-Home | GAME20260331NFLM0021 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ホーム | W | 9 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
9 | 9 | 1 | 0,7,0,0,0,0,2,0,x | 1 | エスコンF | 18:36 | 02:31 | 31,457 | GAME20260331NFLM0021 |
| GAME20260331RESH0022-Away | GAME20260331RESH0022 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ビジター | W | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
4 | 9 | 0 | 0,0,1,1,0,0,0,1,1 | 1 | 楽天モバイル | 16:01 | 03:45 | 24,882 | GAME20260331RESH0022 |
| GAME20260331RESH0022-Home | GAME20260331RESH0022 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ホーム | L | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
2 | 10 | 0 | 0,1,0,0,0,0,0,1,0 | 1 | 楽天モバイル | 16:01 | 03:45 | 24,882 | GAME20260331RESH0022 |
| GAME20260331SLOB0024-Away | GAME20260331SLOB0024 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ビジター | L | 3 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
3 | 10 | 0 | 0,1,0,1,1,0,0,0,0 | 1 | ベルーナドーム | 18:02 | 03:20 | 25,881 | GAME20260331SLOB0024 |
| GAME20260331SLOB0024-Home | GAME20260331SLOB0024 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ホーム | W | 5 | オリックス・バファローズ | ![]() |
5 | 9 | 0 | 0,1,0,2,0,0,0,2,x | 1 | ベルーナドーム | 18:02 | 03:20 | 25,881 | GAME20260331SLOB0024 |
| GAME20260331YSHC0019-Away | GAME20260331YSHC0019 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
広島東洋カープ | ビジター | L | 3 | 東京ヤクルトスワローズ | ![]() |
3 | 6 | 1 | 0,0,0,0,0,3,0,0,0 | 1 | 神 宮 | 18:30 | 03:29 | 28,284 | GAME20260331YSHC0019 |
| GAME20260331YSHC0019-Home | GAME20260331YSHC0019 | 2026 | 2026-03-31 | 公式戦 | ![]() |
東京ヤクルトスワローズ | ホーム | W | 8 | 広島東洋カープ | ![]() |
8 | 12 | 2 | 0,1,0,2,3,0,0,2,x | 1 | 神 宮 | 18:30 | 03:29 | 28,284 | GAME20260331YSHC0019 |
| GAME20260401CDYG0025-Away | GAME20260401CDYG0025 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
読売ジャイアンツ | ビジター | W | 6 | 中日ドラゴンズ | ![]() |
6 | 10 | 0 | 3,0,0,0,0,1,2,0,0 | 2 | バンテリンドーム | 18:00 | 03:22 | 36,647 | GAME20260401CDYG0025 |
| GAME20260401CDYG0025-Home | GAME20260401CDYG0025 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
中日ドラゴンズ | ホーム | L | 5 | 読売ジャイアンツ | ![]() |
5 | 9 | 1 | 0,0,1,0,0,1,3,0,0 | 2 | バンテリンドーム | 18:00 | 03:22 | 36,647 | GAME20260401CDYG0025 |
| GAME20260401HTDB0028-Away | GAME20260401HTDB0028 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
横浜DeNAベイスターズ | ビジター | W | 4 | 阪神タイガース | ![]() |
4 | 8 | 0 | 3,0,1,0,0,0,0,0,0 | 2 | 京セラD大阪 | 18:00 | 02:58 | 36,148 | GAME20260401HTDB0028 |
| GAME20260401HTDB0028-Home | GAME20260401HTDB0028 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ホーム | L | 1 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
1 | 8 | 0 | 0,0,0,0,0,1,0,0,0 | 2 | 京セラD大阪 | 18:00 | 02:58 | 36,148 | GAME20260401HTDB0028 |
| GAME20260401NFLM0026-Away | GAME20260401NFLM0026 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ビジター | W | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
4 | 5 | 1 | 0,0,0,3,0,1,0,0,0 | 2 | エスコンF | 18:36 | 03:23 | 29,819 | GAME20260401NFLM0026 |
| GAME20260401NFLM0026-Home | GAME20260401NFLM0026 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ホーム | L | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
2 | 5 | 1 | 0,0,0,0,0,2,0,0,0 | 2 | エスコンF | 18:36 | 03:23 | 29,819 | GAME20260401NFLM0026 |
| GAME20260401RESH0027-Away | GAME20260401RESH0027 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ビジター | W | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
6 | 13 | 0 | 0,0,2,0,0,4,0,0,0 | 2 | 楽天モバイル | 13:00 | 03:02 | 24,584 | GAME20260401RESH0027 |
| GAME20260401RESH0027-Home | GAME20260401RESH0027 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ホーム | L | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
1 | 3 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,1 | 2 | 楽天モバイル | 13:00 | 03:02 | 24,584 | GAME20260401RESH0027 |
| GAME20260401SLOB0029-Away | GAME20260401SLOB0029 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ビジター | W | 4 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
4 | 7 | 0 | 0,0,0,0,0,4,0,0,0 | 2 | ベルーナドーム | 18:00 | 02:45 | 21,988 | GAME20260401SLOB0029 |
| GAME20260401SLOB0029-Home | GAME20260401SLOB0029 | 2026 | 2026-04-01 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ホーム | L | 0 | オリックス・バファローズ | ![]() |
0 | 5 | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 2 | ベルーナドーム | 18:00 | 02:45 | 21,988 | GAME20260401SLOB0029 |
| GAME20260402CDYG0031-Away | GAME20260402CDYG0031 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
読売ジャイアンツ | ビジター | L | 1 | 中日ドラゴンズ | ![]() |
1 | 4 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,1 | 3 | バンテリンドーム | 18:00 | 02:14 | 36,646 | GAME20260402CDYG0031 |
| GAME20260402CDYG0031-Home | GAME20260402CDYG0031 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
中日ドラゴンズ | ホーム | W | 2 | 読売ジャイアンツ | ![]() |
2 | 6 | 1 | 0,0,0,0,2,0,0,0,x | 3 | バンテリンドーム | 18:00 | 02:14 | 36,646 | GAME20260402CDYG0031 |
| GAME20260402HTDB0034-Away | GAME20260402HTDB0034 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
横浜DeNAベイスターズ | ビジター | L | 3 | 阪神タイガース | ![]() |
3 | 6 | 2 | 0,0,0,1,0,1,0,1,0 | 3 | 京セラD大阪 | 18:01 | 03:11 | 36,174 | GAME20260402HTDB0034 |
| GAME20260402HTDB0034-Home | GAME20260402HTDB0034 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ホーム | W | 4 | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
4 | 9 | 0 | 3,1,0,0,0,0,0,0,x | 3 | 京セラD大阪 | 18:01 | 03:11 | 36,174 | GAME20260402HTDB0034 |
| GAME20260402NFLM0032-Away | GAME20260402NFLM0032 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ビジター | L | 1 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
1 | 8 | 0 | 0,0,0,0,0,0,1,0,0 | 3 | エスコンF | 18:00 | 03:18 | 29,746 | GAME20260402NFLM0032 |
| GAME20260402NFLM0032-Home | GAME20260402NFLM0032 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ホーム | W | 7 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
7 | 11 | 0 | 1,2,1,0,0,2,0,1,x | 3 | エスコンF | 18:00 | 03:18 | 29,746 | GAME20260402NFLM0032 |
| GAME20260402RESH0033-Away | GAME20260402RESH0033 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ビジター | L | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
4 | 9 | 1 | 0,0,0,2,0,0,0,1,1 | 3 | 楽天モバイル | 13:00 | 02:59 | 24,088 | GAME20260402RESH0033 |
| GAME20260402RESH0033-Home | GAME20260402RESH0033 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ホーム | W | 5 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
5 | 11 | 0 | 1,0,0,0,1,0,1,2,x | 3 | 楽天モバイル | 13:00 | 02:59 | 24,088 | GAME20260402RESH0033 |
| GAME20260402SLOB0035-Away | GAME20260402SLOB0035 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ビジター | W | 7 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
7 | 10 | 0 | 0,0,0,0,2,4,0,1,0 | 3 | ベルーナドーム | 13:00 | 02:51 | 23,796 | GAME20260402SLOB0035 |
| GAME20260402SLOB0035-Home | GAME20260402SLOB0035 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ホーム | L | 3 | オリックス・バファローズ | ![]() |
3 | 7 | 0 | 0,0,1,0,0,2,0,0,0 | 3 | ベルーナドーム | 13:00 | 02:51 | 23,796 | GAME20260402SLOB0035 |
| GAME20260402YSHC0030-Away | GAME20260402YSHC0030 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
広島東洋カープ | ビジター | L | 1 | 東京ヤクルトスワローズ | ![]() |
1 | 4 | 0 | 0,0,0,0,0,1,0,0,0 | 2 | 神 宮 | 18:00 | 02:57 | 26,896 | GAME20260402YSHC0030 |
| GAME20260402YSHC0030-Home | GAME20260402YSHC0030 | 2026 | 2026-04-02 | 公式戦 | ![]() |
東京ヤクルトスワローズ | ホーム | W | 2 | 広島東洋カープ | ![]() |
2 | 5 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,2x | 2 | 神 宮 | 18:00 | 02:57 | 26,896 | GAME20260402YSHC0030 |
| GAME20260403HCHT0039-Away | GAME20260403HCHT0039 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
阪神タイガース | ビジター | W | 4 | 広島東洋カープ | ![]() |
4 | 11 | 0 | 1,0,0,0,0,1,2,0,0 | 1 | マツダスタジアム | 18:00 | 03:09 | 28,003 | GAME20260403HCHT0039 |
| GAME20260403HCHT0039-Home | GAME20260403HCHT0039 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
広島東洋カープ | ホーム | L | 2 | 阪神タイガース | ![]() |
2 | 4 | 0 | 0,0,0,0,0,1,0,1,0 | 1 | マツダスタジアム | 18:00 | 03:09 | 28,003 | GAME20260403HCHT0039 |
| GAME20260403LMSH0037-Away | GAME20260403LMSH0037 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
福岡ソフトバンクホークス | ビジター | L | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | ![]() |
2 | 5 | 1 | 0,0,0,0,0,0,2,0,0 | 1 | ZOZOマリン | 18:00 | 02:43 | 27,014 | GAME20260403LMSH0037 |
| GAME20260403LMSH0037-Home | GAME20260403LMSH0037 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
千葉ロッテマリーンズ | ホーム | W | 3 | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
3 | 8 | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,3x | 1 | ZOZOマリン | 18:00 | 02:43 | 27,014 | GAME20260403LMSH0037 |
| GAME20260403NFOB0040-Away | GAME20260403NFOB0040 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
オリックス・バファローズ | ビジター | L | 3 | 北海道日本ハムファイターズ | ![]() |
3 | 7 | 0 | 0,0,0,0,0,0,1,2,0 | 1 | エスコンF | 18:01 | 03:23 | 29,933 | GAME20260403NFOB0040 |
| GAME20260403NFOB0040-Home | GAME20260403NFOB0040 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
北海道日本ハムファイターズ | ホーム | W | 12 | オリックス・バファローズ | ![]() |
12 | 15 | 0 | 0,3,0,3,0,5,0,1,x | 1 | エスコンF | 18:01 | 03:23 | 29,933 | GAME20260403NFOB0040 |
| GAME20260403SLRE0041-Away | GAME20260403SLRE0041 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ビジター | W | 6 | 埼玉西武ライオンズ | ![]() |
6 | 8 | 1 | 0,0,0,5,0,1,0,0,0 | 1 | ベルーナドーム | 18:00 | 03:14 | 20,103 | GAME20260403SLRE0041 |
| GAME20260403SLRE0041-Home | GAME20260403SLRE0041 | 2026 | 2026-04-03 | 公式戦 | ![]() |
埼玉西武ライオンズ | ホーム | L | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ![]() |
